âm nhạc

Chào mừng quý vị đến với website của bùi ngọc sơn

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Điểm tổng kết lớp 12A2 2010 - 2011

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Ngọc Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:51' 05-05-2011
Dung lượng: 32.2 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT BA TƠ TỔNG KẾT HỌC KỲ 1 MENU CHÍNH TỔNG KẾT HỌC KỲ 2 MENU CHÍNH TỔNG KẾT CẢ NĂM MENU CHÍNH
Lớp : 12A2 NĂM HỌC 2010 - 2011 Lớp : 12A2 NĂM HỌC 2010 - 2011 Lớp : 12A2 NĂM HỌC 2010 - 2011
STT HỌ ĐỆM TÊN Nữ Dân tộc Toán Lý Hoá Sinh Tin học Văn học Lịch sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Thể dục GDQP Nghề PT TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm STT HỌ ĐỆM TÊN Nữ Dân tộc Toán Lý Hoá Sinh Tin học Văn học Lịch sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Thể dục GDQP Nghề PT TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm STT HỌ ĐỆM TÊN Nữ Dân tộc Toán Lý Hoá Sinh Tin học Văn học Lịch sử Địa N.Ngữ GDCD C.Nghệ Thể dục GDQP Nghề PT TBCM "Học
Lực" Hạnh Kiểm
1 Lý A Bảo "3,8" 4.5 5.1 5.8 6.2 3.7 5.1 4.1 4.2 6.0 5.5 5.0 6.6 4.9 Yếu K 1 Lý A Bảo 3.5 5.7 3.6 4.6 4.9 4.2 6.1 3.9 4.8 4.4 5.6 5.2 6.9 4.7 Yếu K 1 Lý A Bảo 3.6 5.3 4.1 5.0 5.3 4.0 5.8 4.0 4.6 4.9 5.6 5.1 6.8 4.8 Yếu K
2 Huỳnh Quang Quốc Chương 7.2 6.4 5.0 6.1 6.1 5.9 7.1 6.3 4.4 6.7 5.1 7.3 7.9 6.3 TB T 2 Huỳnh Quang Quốc Chương 7.7 6.5 5.5 6.0 6.8 6.3 8.0 7.8 4.6 6.4 5.6 8.0 6.3 6.6 TB T 2 Huỳnh Quang Quốc Chương 7.5 6.5 5.3 6.1 6.6 6.2 7.7 6.8 4.5 6.5 5.4 7.8 6.8 6.5 TB T
3 Dđoàn Mậu Dũng 9.4 7.2 7.8 6.8 6.9 7.3 7.6 7.7 5.3 6.9 8.0 9.1 8.9 7.7 Khá T 3 Dđoàn Mậu Dũng 9.0 6.7 6.3 7.3 7.9 6.1 8.7 8.1 6.1 7.3 4.5 7.9 7.4 7.2 TB T 3 Đoàn Mậu Dũng 9.1 6.9 6.8 7.1 7.6 6.5 8.3 8.0 5.8 7.2 5.9 8.3 7.9 7.4 Khá T
4 Trần Vũ Điệp 4.7 4.7 5.6 7.1 5.7 4.9 7.1 6.0 4.8 6.6 6.1 7.5 7.9 5.9 Yếu K 4 Trần Vũ Điệp 6.0 4.7 5.7 5.8 6.1 5.5 7.9 7.2 4.9 7.0 5.9 8.1 6.4 6.2 TB T 4 Trần Vũ Điệp 5.6 4.7 5.7 6.2 6.0 5.3 7.6 6.8 4.9 6.9 6 7.9 6.9 6.1 TB T
5 Lê Thị Hằng x 6.2 5.3 5.5 6.4 7.5 7.3 7.9 7.4 4.7 5.9 5.1 6.8 7.9 6.5 TB K 5 Lê Thị Hằng x 7.5 6.2 5.7 6.7 8.0 7.2 8.0 8.3 5.2 6.4 7.3 6.5 6.9 7.0 Khá T 5 Lê Thị Hằng x 7.1 5.9 5.6 6.4 7.8 7.2 8.0 8.0 5.0 6.0 6.6 6.6 7.2 6.8 Khá T
6 Trần Thị Vân Hằng x 4.9 5.0 5.5 5.7 6.4 4.3 6.4 4.5 4.9 5.0 4.1 6.0 6.3 5.2 Yếu K 6 Trần Thị Vân Hằng x 6.3 5.8 5.5 6.3 5.9 4.7 6.1 5.6 5.0 6.1 4.6 7.6 6.9 5.8 TB T 6 Trần Thị Vân Hằng x 5.8 5.5 5.5 6.1 6.1 4.6 6.2 5.2 5.0 5.7 4.4 7.1 6.7 5.6 TB T
7 Phạm Văn Hạ x 4.2 5.9 4.0 5.7 6.0 3.8 5.8 6.6 4.1 5.4 4.1 8.1 7.7 5.3 Yếu K 7 Phạm Văn Hạ x 4.4 4.5 5.0 4.8 5.4 5.0 6.1 5.1 4.9 6.3 5.5 6.3 7.1 5.3 TB T 7 Phạm Văn Hạ x 4.3 5.0 4.7 5.1 5.6 4.6 6.0 5.6 4.6 6.0 5.0 6.9 7.3 5.3 Yếu K
8 Phạm Thị Hiền x 4.4 4.7 3.9 5.7 6.2 4.5 6.6 5.4 4.5 6.4 6.4 7.7 7.9 5.5 Yếu K 8 Phạm Thị Hiền x x 6.2 6.8 5.3 6.6 5.9 5.9 6.3 5.9 5.3 6.1 5.1 7.5 7.6 6.2 TB T 8 Phạm Thị Hiền x x 5.6 6.1 4.8 6.3 6.0 5.4 6.4 5.7 5.0 6.2 5.5 7.6 7.7 6.0 TB T
9 Nguyễn Đức Hòa 7.2 6.3 6.5 6.1 7.4 5.5 7.9 7.5 5.0 6.6 5.9 8.5 7.6 6.7 Khá T 9 Nguyễn Đức Hòa 7.8 5.3 5.0 6.3 7.6 5.5 7.9 6.3 5.2 6.3 5.1 7.8 6.6 6.4 TB T 9 Nguyễn Đức Hòa 7.6 5.6 5.5 6.2 7.5 5.5 7.9 6.7 5.1 6.4 5.4 8 6.9 6.5 Khá T
10 Hoàng Thị Bích Khuyên x 6.5 5.4 6.3 6.7 7.0 6.4 5.6 6.1 4.3 6.7 7.0 8.5 8.4 6.5 TB T 10 Hoàng Thị Bích Khuyên x 5.4 5.5 5.5 5.8 5.8 7.0 6.9 5.8 5.1 6.9 6.0 6.4 7.7 6.1 TB T 10 Hoàng Thị Bích Khuyên x 5.8 5.5 5.8 6.1 6.2 6.8 6.5 5.9 4.8 6.8 6.3 7.1 7.9 6.3 TB T
11 Nguyễn Huỳnh Như Kiều x 5.2 6.1 5.4 6.4 7.0 5.8 8.0 6.8 5.1 6.9 5.9 7.5 7.4 6.3 TB T 11 Nguyễn Huỳnh Như Kiều x 6.6 6.7 5.3 5.8 6.3 6.1 7.8 7.9 5.4 6.0 6.1 7.3 7.0 6.5 Khá T 11 Nguyễn Huỳnh Như Kiều x 6.1 6.5 5.3 6.0 6.5 6.0 7.2 7.5 5.3 6.3 6.0 7.4 7.1 6.4 TB T
12 Hà Ngọc Lệ 6.2 5.2 6.4 7.1 7.3 5.0 7.2 5.9 4.6 7.0 6.6 8.0 8.3 6.4 TB T 12 Hà Ngọc Lệ 6.8 7.1 6.7 5.8 7.4 6.1 6.7 6.9 5.7 7.0 6.6 8.7 7.3 6.8 Khá T 12 Hà Ngọc Lệ 6.6 6.5 6.6 6.2 7.4 6.0 6.9 6.6 5.3 7.0 6.6 8.5 7.6 6.7 Khá T
13 Phạm Thị Lịch x x 3.7 4.4 3.5 6.5 5.8 3.9 4.1 3.7 4.5 5.6 5.0 5.9 6.9 4.7 Yếu K 13 Phạm Thị Lịch x x 2.7 4.6 4.4 5.8 5.8 3.9 5.3 3.8 4.9 6.0 5.1 5.8 6.1 4.7 Yếu K 13 Phạm Thị Lịch x x 3.0 4.5 4.1 6.1 5.8 3.9 4.9 3.8 4.8 5.8 5.1 5.8 6.4 4.7 Yếu K
14 Nguyễn Thị Khương Ly x 5.9 5.5 4.2 7.2 7.5 5.6 7.1 5.6 5.2 6.9 7.3 7.7 7.7 6.3 TB T 14 Nguyễn Thị Khương Ly x 7.4 6.8 5.5 7.3 6.0 6.5 6.4 6.3 5.5 6.7 7.1 5.9 7.4 6.6 Khá T 14 Nguyễn Thị Khương Ly x 6.9 6.4 5.1 7.3 6.5 6.2 6.6 6.1 5.4 6.8 7.2 6.5 7.5 6.5 Khá T
15 Trần Quốc Nam 4.2 4.7 3.7 5.7 6.0 3.9 6.6 5.0 3.8 5.6 5.9 8.3 6.6 5.2 Yếu K 15 Trần Quốc Nam 3.8 4.7 4.3 5.7 6.0 4.5 5.7 5.3 4.9 5.7 3.3 8.8 6.0 5.1 Yếu K 15 Trần Quốc Nam 3.9 4.7 4.1 5.7 6.0 4.3 6.0 5.2 4.5 5.7 4.2 8.6 6.3 5.2 Yếu K
16 Võ Ngọ 4.8 6.1 3.8 5.5 6.2 3.8 6.2 3.6 4.8 5.1 5.9 4.7 6.7 5.1 Yếu Y 16 Võ Ngọ 16 Võ Ngọ
17 Đỗ Thị Yến Nhi x 3.8 4.7 4.5 6.2 5.6 4.6 7.5 5.4 4.8 6.0 6.7 6.9 7.3 5.5 Yếu K 17 Đỗ Thị Yến Nhi x 4.8 4.9 4.1 5.0 4.8 5.5 6.4 6.1 5.4 5.4 5.1 6.3 7.1 5.4 TB T 17 Đỗ Thị Yến Nhi x 4.5 4.8 4.2 5.4 5.1 5.2 6.8 5.9 5.2 5.6 5.6 6.5 7.2 5.4 TB T
18 Phạm Thị Thảo Nhi x 4.7 4.8 3.5 6.2 5.9 4.8 7.7 4.6 4.6 6.1 5.7 7.2 7.4 5.5 Yếu K 18
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓